비급여진료비
← 좌우로 슬라이드 하세요 →
| 중분류 | 분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 약제비 | 기타 혈당강하제 | 마운자로프리필드펜주 2.5mg/0.5ml/4PEN | 670801331 | 300,000 | 2025-12-01 | ||||||
| 약제비 | 백신보조제 | 하이알파주(싸이모신알파1) | 684502031 | 70,000 | 2026-01-01 | ||||||
| 약제비 | 효소제제 | 퓨리랙스주(히알루로니다제)1ml | 651601531 | 100,000 | 2025-01-27 | ||||||
| 약제비 | 소화제 | 파자임-95밀리그램이중정 | 642200580 | 220 | 2022-09-30 | ||||||
| 약제비 | 단백질아미노산제 | 뉴트리헥스주 | 645100110 | 55,000 | 2022-09-30 | ||||||
| 약제비 | 기타 진통제 | 아나포주 (Nefopam HCl 20mg) | 653102951 | 5,000 | 2022-09-30 | ||||||
| 약제비 | 기타 진통제 | 네페인주(네포팜염산염) 2mL | 645906241 | 5,000 | 2022-09-30 | ||||||
| 약제비 | 미네랄제제 | 멀티포텐5주 | 653103141 | 30,000 | 2022-09-30 | ||||||
| 약제비 | 기타 진통제 | 라이트펜주(아세트아미노펜) | 690300261 | 25,000 | 2022-09-30 | ||||||
| 약제비 | 담즙산분비촉진제 & 간보호제 | 라이넥주 | 681100026 | 20,000 | 2022-09-30 | ||||||
| 약제비 | 해독제 | 구치온주(글루타티온환원형) | 653102781 | 30,000 | 2022-09-30 | ||||||
| 약제비 | 해독제 | 명문플루마제닐주0.5밀리그램(플루마제닐)_(0.5mg/5mL) | 649805471 | 15,125 | 2022-09-30 | ||||||
| 약제비 | 상처치료제 | 이지에프새살연고 10g | 641604661 | 50,000 | 2022-09-30 | ||||||
| 약제비 | 변비약, 완하자 | 둘코락스에스장용정_(1정) | 74200060 | 255 | 2022-09-30 | ||||||
| 약제비 | 비타민B군 | 알리네신주(푸르설티아민염산염)(앰플)_(54.6mg/10mL) | 625501221 | 30,000 | 2022-09-30 | ||||||



