비급여진료비
← 좌우로 슬라이드 하세요 →
| 중분류 | 분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 보호자식 | 7,000 | X | X | 2022-09-30 | |||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | 체외충격파치료[근골격계질환] 추가 1부위당 | SZ0840000 | 50,000 | X | X | 2024-08-01 | ||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ0840000 | 70,000 | 100,000 | X | X | 치료시간에 따라 금액 상이 | 2022-09-30 | ||
| 이학요법료 | 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ0070000 | 25,000 | X | X | 2025-06-01 | ||||
| 이학요법료 | 이학요법료 | 도수치료[1일당] | MX1220000 | 100,000 | 120,000 | X | X | 치료시간에 따라 금액상이 | 2024-08-01 | ||
| 수술 및 처치료 | 수술비 | 경막외신경성형술 | SZ634 | 700,000 | 치료재료별도 | 2022-09-30 | |||||
| 수술 및 처치료 | 수술비 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 1,500,000 | X | X | 2022-09-30 | ||||
| 상급병실료 | 1인실 | 1인실 입원료 | ABZ010001 | 120,000 | X | X | 2022-09-30 | ||||
| 검사료 | 초음파검사료 | Sono(수술중/마취) | EZ9850000 | 150,000 | X | X | 2022-09-30 | ||||
| 검사료 | 초음파검사료 | Sono(복잡) | EB402000 | 80,000 | X | X | 2022-09-30 | ||||
| 검사료 | 초음파검사료 | Sono3(단순초음파) | EB402000 | 30,000 | X | X | 2022-09-30 | ||||
| 검사료 | 초음파검사료 | Sono2(단순초음파) | EB402000 | 20,000 | X | X | 2022-09-30 | ||||
| 검사료 | 초음파검사료 | Sono1(단순초음파) | EB402000 | 50,000 | X | X | 2022-09-30 | ||||
| MRI | 근골격계 | MRI_미추(coccyx) 골절검사용 | HI111 | 100,000 | 100,000 | 2025-01-01 | |||||
| MRI | MRI | 외부병원 MRI판독료 - 각 부위별(1부위당) | 50,000 | X | X | 2022-09-30 | |||||



