비급여진료비
← 좌우로 슬라이드 하세요 →
| 중분류 | 분류 | 항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 선별급여류 | 비침습적 지혈용(반창고형) | 펜코 플렉스 밴드(전규격) | K9206033 | 1,000 | 인정기준 외 비급여 | 2026-06-01 | |||||
| 선별급여류 | 합성거즈 드레싱류 | SUPPERPORE(40㎠이상-70㎠미만) | M3103108 | 1,000 | 2022-09-30 | ||||||
| 선별급여류 | 합성거즈 드레싱류 | SUPPERPORE(10㎠이상-40㎠미만) | M3102108 | 345 | 2022-09-30 | ||||||
| 선별급여류 | 피부봉합유지기 | STERI STRIP REINFORCED SKIN CLOSURE(0.6cm*10pcs/ 1.2cm*6pcs) | B3120219 | 1,280 | 2022-09-30 | ||||||
| 선별급여류 | 피부봉합유지기 | STERI STRIP WOUND CLOSURE SYSTEM(전규격) | BM5002EM | 3,000 | 2022-09-30 | ||||||
| 선별급여류 | 합성거즈 드레싱류 | 실리칸플러스드레싱(60*70mm) | M3202117 | 1,920 | 2022-09-30 | ||||||
| 선별급여류 | 합성거즈 드레싱류 | 실리칸플러스드레싱(100*120mm) | M3203117 | 3,230 | 2022-09-30 | ||||||
| 비급여치료재료류 | 자착성탄력붕대 | NONWOVEN COHESIVE BANDAGE | BK7100MJ | 12,000 | 15,000 | 2026-01-05 | |||||
| 비급여치료재료류 | 드레싱고정류 (카테터 고정용/드레싱 목적 사용시 비급여제외) | (주)갈렙외과용품 | BM5106XE | 250,000 | 2025-12-22 | ||||||
| 비급여치료재료류 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | BONION/BONSSO | BC0100ER | 650,000 | 2025-10-02 | ||||||
| 비급여치료재료류 | 드레싱고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용시 비급여제외) | PENKO DF SURGI | BM5131JP | 10,000 | 2025-07-01 | ||||||
| 비급여치료재료류 | 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | ADVAN FILM(35*35) | BM2000LJ | 60,000 | 2025-09-15 | ||||||
| 비급여치료재료류 | 피부보호제 | 리젠카라, REGENCARRA, 카라겔, CARRAGEL, 레브디 카라겔, REV.D CARRAGEL | BM5000OR | 60,000 | 2025-08-14 | ||||||
| 비급여치료재료류 | 압박고정용 치료재료(탄력반창고) | CLAROFAST | BK7001KR | 120,000 | 2025-05-15 | ||||||
| 비급여치료재료류 | 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | AVARUS CONTACT(5*5cm) | BM2000XN | 10,000 | 2025-04-28 | ||||||



